进境食品化妆品不合格信息(2012年03月) | ||||||||||
序号 | HS编码 | 产品名称 | 产地 | 制造商名称及注册编号 | 进口商名称及注册编号 | 重量(吨) | 不合格原因描述 | 处理措施分类 | 进境口岸 | |
1 | 1211903999 | 番泻叶 | 印度 | SAURAS EXPORTS PVT.LTD | 美康中成药保健品进出口公司 | 52 | 检出非检疫性杂草印度蒺藜草 水牛草 | 退货 | 天津 | |
2 | 0203220090 | 冻猪前腿、后腿及肉块 | 美国 | THE SMITHFIELD PACKING COMPANY INC /18079,221A | 中粮肉食北京有限公司 | 24.161 | 检出莱克多巴胺 | 退货 | 上海 | |
3 | 0206490000 | 冻猪后脚 | 美国 | PINE RIDGE FARMS,LLC /1775 | 珠海市南桥贸易有限公司 | 24.05 | 标识不合格 | 退货 | 珠海 | |
4 | 0206490000 | 冻猪头 | 丹麦 | DANISH CROWN | 苏州工业园区高昌国际贸易有限公司 | 27.08475 | 货证不符 | 销毁 | 上海 | |
5 | 0206490000 | 冻猪头 | 丹麦 | DANISH CROWN | 苏州工业园区高昌国际贸易有限公司 | 27.01638 | 货证不符 | 销毁 | 上海 | |
6 | 0206490000 | 猪后脚 | 法国 | COOPERL ARC ATLANTIQUE | 上海荣亮国际贸易有限公司 | 24 | 货证不符 | 销毁 | 上海 | |
7 | 0206490000 | 猪后脚 | 法国 | COOPERL ARC ATLANTIQUE /FR.35.188.01.CE | 上海荣亮国际贸易有限公司 | 24 | 货证不符 | 销毁 | 上海 | |
8 | 0206490000 | 冻猪蹄 | 美国 | ALACRA FOODS,INC. /3149-3S | 厦门日之初股份有限公司 | 26.96 | 检出莱克多巴胺 | 退货 | 厦门 | |
9 | 0206490000 |
|
美国 | ALACRA FOODS,INC. /3149-3S | 厦门日之初股份有限公司 | 25.34 | 检出莱克多巴胺 | 退货 | 厦门 | |
10 | 0206490000 | 冻猪前手 | 美国 | PINE RIDGE FARMS,LLC | 珠海市南桥贸易有限公司 | 27 | 检出莱克多巴胺 | 退货 | 珠海 | |
11 | 0207120000,0207120000,0207142900 | 冻小母鸡 | 阿根廷 | FRIGO TRES S.A. /1550 | 南京金利农家鸡清真食品有限公司 | 25.97 | 硬杆毛超标 | 销毁 | 上海 | |
12 | 0207142100 | 鸡二节翅 | 巴西 | SEARA ALIMENTOS S/A /SIF3595 | 中粮肉食北京有限公司 | 25.971 | 货证不符 | 销毁 | 上海 | |
13 | 0207142100 | 鸡二节翅 | 巴西 | SEARA ALIMENTOS S/A /SIF2485 | 中粮肉食北京有限公司 | 25.971 | 货证不符 | 销毁 | 上海 | |
14 | 0303550000 | 冻竹荚鱼(整条) | 挪威 | R141 4370 EGERSUND | 日照佳苑食品有限公司 | 49 | 检出单增李斯特菌 | 退货 | 山东 | |
15 | 0303893000 | 冻肉鲳鱼 | 泰国 | MAHACHAI MARINE FOODS CO.,LTD. /7015 | 福州远豪进出口有限公司 | 52.983 | 镉超标 | 退货 | 福建 | |
16 | 0306131900 | 冻白虾 | 泰国 | THE SIAM UNION FROZEN FOODS CO.,LTD | 荣成泰祥食品有限公司 | 19.944 | 检出隐性孔雀石绿 | 退货 | 山东 | |
17 | 0306132900 | 冻去头虾 | 厄瓜多尔 | EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. /143 | 中联水产(湛江)有限公司 | 22 | 检出呋喃唑酮代谢物AOZ | 退货 | 广东 | |
18 | 0306149000 | 冻雪蟹分身 | 美国 | TRIDENT SEAFOODS CORPORATION | 荣成佳佳食品有限公司 | 54.867 | 检出硼酸 | 退货 | 山东 | |
19 | 0401200000 | 纯牛奶 | 新西兰 | NEW ZEALAND DAIRY PROCESSING LIMITED | 福建省华福国际贸易有限公司 | 29.712 | 超过保质期 | 销毁 | 福建 | |
20 | 0401200000 | 纯牛奶 | 新西兰 | NEW ZEALAND DAIRY PROCESSING LIMITED | 福建省华福国际贸易有限公司 | 61.992 | 超过保质期 | 销毁 | 福建 | |
21 | 0401200000 | 纯牛奶 | 新西兰 | NEW ZEALAND DAIRY PROCESSING LIMITED | 福建省华福国际贸易有限公司 | 159.3 | 超过保质期 | 销毁 | 福建 | |
22 | 0402100000 | 速溶脱脂奶粉 | 澳大利亚 | LIAN AGRI-FOODS IMPORT &CO PTY LTD | 广州安世乳业进出口有限公司 | 9.78 | 标签不合格 | 退货 | 广东 | |
23 | 0402100000 | 脱脂奶粉 | 澳大利亚 | BURRA FOODS PTY LTD | 广州维记牛奶食品有限公司 | 50 | 蛋白质不符合国家标准要求 | 退货 | 广东 | |
24 | 0402990000 | 布拉牌稀奶油纯正型 | 澳大利亚 | REGAL CREAM PRODUCTS PTY LTD | 上海城市食品配送有限公司 | 0.0312 | 酸度超标 | 销毁 | 上海 | |
25 | 0404100000 | 甜乳清粉 (生产批号20110905/ 生产批号20110913) |
捷克 | HANKAN AGRO DMCCA | 漳州市丰收进出口有限公司 | 24.55 | 亚硝酸盐超标 | 退货 | 厦门 | |
26 | 0406100000 | 安佳奶油乳酪 | 新西兰 | FONTERRA LIMITED | 北京爱建同益经贸发展有限责任公司 | 1.428 | 超出保质期 | 退货 | 深圳 | |
27 | 0406300000 | 马苏里拉水牛奶酪D.O.P | 意大利 | BRAZZALE S.p.A. | 上海易恒国际贸易有限公司 | 0.0075 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 | |
28 | 0406900000 | 多美鲜甜瓜芒果奶酪 | 澳大利亚 | Incorporating Fresh Cheese Co&Montana Food Services | 上海高夫食品有限公司 | 0.195 | 山梨酸超标 | 销毁 | 上海 | |
29 | 0406900000 | 多美鲜大蒜韭菜奶酪 | 澳大利亚 | Incorporating Fresh Cheese Co&Montana Food Services | 上海高夫食品有限公司 | 0.1935 | 山梨酸超标 | 销毁 | 上海 | |
30 | 0406900000 | 迷你心形山羊干酪 | 法国 | Fromagerie SOREDA | 上海城市食品配送有限公司 | 0.001056 | 山梨酸超标 | 销毁 | 上海 | |
31 | 0409000000 | 康维他忍冬麦卢卡混合蜂蜜 | 新西兰 | Comvita New Zealand Limited | 深圳市康维他天然食品 | 0.756 | 菌落总数超标 | 退货 | 深圳 | |
32 | 0409000000 | 康维他忍冬麦卢卡混合蜂蜜 | 新西兰 | Comvita New Zealand Limited | 深圳市康维他天然食品 | 1.944 | 菌落总数超标 | 退货 | 深圳 | |
33 | 0409000000 | 笃耨香树蜂蜜 | 美国 | BIG ISLAND BEE COMPANY LLC | 广州关务通物流服务有限公司 | 0.002 | 细菌菌落总数超标 | 销毁 | 广东 | |
34 | 0710300000 | 博得碎菠菜283g | 美国 | YANG DA BROTHER,INC | 天津开发区嘉宏实业有限公司 | 0.153 | 镉超标 | 销毁 | 天津 | |
35 | 0804502090 | 芒果干 | 泰国 | ka vo food int international compny.limited | 珠海市嘉信食品发展有限公司 | 0.48 | 柠檬黄超标 | 退货 | 珠海 | |
36 | 0813300000 | 原味苹果脆 | 美国 | SENECA FOODS CORP.仙妮卡食品公司 | 富鼎贸易(杭州)有限公司 /38000015600846 |
0.426 | 菌落总数超标 | 销毁 | 宁波 | |
37 | 0813300000 | 青苹果味苹果脆 | 美国 | SENECA FOODS CORP.仙妮卡食品公司 | 富鼎贸易(杭州)有限公司 /38000015600846 |
0.128 | 菌落总数超标 | 销毁 | 宁波 | |
38 | 0813300000 | 酸苹果味苹果脆 | 美国 | SENECA FOODS CORP.仙妮卡食品公司 | 富鼎贸易(杭州)有限公司 /38000015600846 |
0.128 | 菌落总数超标 | 销毁 | 宁波 | |
39 | 0902109000 | 英伯伦薄荷味绿茶 | 斯里兰卡 | 英伯伦茶出口(私人)有限公司 | 北京哈文迪经贸有限公司 | 0.06 | 稀土元素超标 | 退货 | 北京 | |
40 | 0902109000 | 英伯伦风味绿茶 | 斯里兰卡 | 英伯伦茶出口(私人)有限公司 | 北京哈文迪经贸有限公司 | 0.12 | 稀土元素超标 | 退货 | 北京 | |
41 | 0902109000 | 英伯伦香草味绿茶 | 斯里兰卡 | 英伯伦茶出口(私人)有限公司 | 北京哈文迪经贸有限公司 | 0.06 | 稀土元素超标 | 退货 | 北京 | |
42 | 0910990000 | 味好美咖喱粉 | 美国 | TRANS USA CORPORATION | 上海衡兴国际贸易有限公司 | 0.006 | 未提供所需证书 | 销毁 | 上海 | |
43 | 1202420000 | 去壳花生米 | 印度 | SIRIAREE (2003) INTERTRADE LIMITED | 上海瀚而普国际贸易有限公司 | 19 | 霉变 | 退货 | 上海 | |
44 | 1204000000 | 鲍勃红磨坊亚麻籽(GOLDEN FLAXSEED) | 美国 | Bob’s Red Mill Natural Foods | 上海施狄贸易有限公司 | 0.01088 | 未提供所需证书 | 销毁 | 上海 | |
45 | 1204000000 | 鲍勃红磨坊亚麻籽(FLAXSEED) | 美国 | Bob’s Red Mill Natural Foods | 上海施狄贸易有限公司 | 0.01088 | 未提供所需证书 | 销毁 | 上海 | |
46 | 1509900000 | 混合橄榄油 | 希腊 | FAKLARIS BROS S.A. | 张家港市长谊进出口有限公司 | 6.23 | 紫外线吸光度、菜籽甾醇、高根二醇和熊果醇不符合国家标准要求 | 退货 | 江苏 | |
47 | 1516200000 | 脂植粉 | 荷兰 | FrieslandCampina Kievit B.V. | 联合利华(中国)有限公司 | 1.8 | 酸价超标 | 退货 | 广东 | |
48 | 1604209990 | 芝士海鲜饼 | 马来西亚 | FIGO FOODS SDN BHD 金统食品有限公司 | 珠海市合源润食品有限公司 | 0.6 | 检出金黄色葡萄球菌 | 销毁 | 珠海 | |
49 | 1702190000 | 麦芽糖浆 | 芬兰 | AROMATIC AB | 广州诚开物流有限公司 | 0.1 | 检出山梨酸 | 退货 | 广东 | |
50 | 1704900000 | 弗乐宝酸奶水果糖(提子味) | 英国 | STREAM FOODS LTD | 上海锦港进出口有限公司 | 0.22464 | 违规使用化学物质虫胶 | 销毁 | 上海 | |
51 | 1704900000 | 弗乐宝酸奶水果糖(蔓越莓味) | 英国 | STREAM FOODS LTD | 上海锦港进出口有限公司 | 0.14976 | 违规使用化学物质虫胶 | 销毁 | 上海 | |
52 | 1704900000 | 好朋友罐装水果味软糖 | 英国 | Churchill’s Confectionery Ltd. | 佛山市亿佳贸易有限公司 | 0.0144 | 违规使用化学物质酒石酸钾钠 | 销毁 | 广东 | |
53 | 1704900000 | 诺亚方舟罐装水果味软糖 | 英国 | Churchill’s Confectionery Ltd. | 佛山市亿佳贸易有限公司 | 0.0096 | 违规使用化学物质酒石酸钾钠 | 销毁 | 广东 | |
54 | 1704900000 | 果园水果罐装水果味软糖 | 英国 | Churchill’s Confectionery Ltd. | 佛山市亿佳贸易有限公司 | 0.0048 | 违规使用化学物质酒石酸钾钠 | 销毁 | 广东 | |
55 | 1704900000 | 缇彼�h烤花生豆 | 匈牙利 | BONBONETTI CHOCO Kft. | 上海巨然国际贸易有限公司 | 0.126 | 违规使用化学物质辣椒油树脂 | 销毁 | 上海 | |
56 | 1740490000 | 木尔格牙齿C片 | 韩国 | DAE YOUNG FOODS CO.,LTD. | 广州市德发贸易有限公司 | 0.017 | 未提供所需证书 | 销毁 | 广东 | |
57 | 1806310000 | 康仕金阳光花园寿司巧克力 | 比利时 | ROVACOS NV | 宁波华比食品有限公司 | 0.055 | 标签不合格 | 退货 | 上海 | |
58 | 1806310000 | 康仕金阳光米寿司巧克力 | 比利时 | ROVACOS NV | 宁波华比食品有限公司 | 0.086 | 标签不合格 | 退货 | 上海 | |
59 | 1806310000 | 康仕金慕斯寿司巧克力 | 比利时 | ROVACOS NV | 宁波华比食品有限公司 | 0.052 | 标签不合格 | 退货 | 上海 | |
60 | 1806310000 | 康仕金阳光寿司巧克力 | 比利时 | ROVACOS NV | 宁波华比食品有限公司 | 0.075 | 标签不合格 | 退货 | 上海 | |
61 | 1806310000 |
|
比利时 | Chocolaterie Ickx NV | 上海清优贸易有限公司 | 0.0324 | 违规使用化学物质胭脂虫红 | 销毁 | 上海 | |
62 | 1806310000 | “绿色萌芽”夹心巧克力 | 比利时 | DEBAILLEUL PRODUCTS SA | 上海外联发进出口有限公司 | 0.000586 | 未提供所需证书 | 销毁 | 上海 | |
63 | 1806320000 | 菲德雅特级血橙味黑巧克力 | 德国 | FEODORA CHOCOLADE GMBH & CO. KG | 深圳市聚广田实业发展有限公司 | 0.084 | 铜超标 | 退货 | 深圳 | |
64 | 1806320000 | 菲德雅特级黑巧克力 | 德国 | FEODORA CHOCOLADE GMBH & CO. KG | 深圳市聚广田实业发展有限公司 | 0.084 | 铜超标 | 退货 | 深圳 | |
65 | 1806320000 | 吉诺丹午夜幻想黑巧克力 | 美国 | Ghirardelli Chocolate company | 北京富臣路贸易有限责任公司 | 0.0562 | 铜超标 | 销毁 | 北京 | |
66 | 1806900000 | 巧克力球礼盒 | 奥地利 | Kraft L.L.C. | 上海诚盈进出口有限公司 | 0.003264 | 非法进口 | 销毁 | 上海 | |
67 | 1806900000 | 巧克力球 | 奥地利 | Kraft L.L.C. | 上海诚盈进出口有限公司 | 0.00464 | 非法进口 | 销毁 | 上海 | |
68 | 1806900000 | 品特皇家澳洲坚果仁黑巧克力 | 澳大利亚 | PATON'S MACADAMIA PLANTATIONS PTY LTD. | 广东中田投资有限公司 | 0.108 | 感官检验不合格 | 销毁 | 广东 | |
69 | 1806900000 | 品特皇家澳洲坚果仁牛奶巧克力 | 澳大利亚 | PATON'S MACADAMIA PLANTATIONS PTY LTD. | 广东中田投资有限公司 | 0.144 | 感官检验不合格 | 销毁 | 广东 | |
70 | 1806900000 | 品特树熊澳洲坚果仁牛奶巧克力 | 澳大利亚 | PATON'S MACADAMIA PLANTATIONS PTY LTD. | 广东中田投资有限公司 | 0.1224 | 感官检验不合格 | 销毁 | 广东 | |
71 | 1806900000 | 品特树熊澳洲坚果仁黑巧克力 | 澳大利亚 | PATON'S MACADAMIA PLANTATIONS PTY LTD. | 广东中田投资有限公司 | 0.0612 | 感官检验不合格 | 销毁 | 广东 | |
72 | 1806900000 | 品特金尊澳洲坚果仁牛奶巧克力 | 澳大利亚 | PATON'S MACADAMIA PLANTATIONS PTY LTD. | 广东中田投资有限公司 | 0.2754 | 感官检验不合格 | 销毁 | 广东 | |
73 | 1806900000 | 品特红尊澳洲坚果仁黑巧克力 | 澳大利亚 | PATON'S MACADAMIA PLANTATIONS PTY LTD. | 广东中田投资有限公司 | 0.0918 | 感官检验不合格 | 销毁 | 广东 | |
74 | 1806900000 | 品特蓝尊澳洲坚果仁牛奶巧克力 | 澳大利亚 | PATON'S MACADAMIA PLANTATIONS PTY LTD. | 广东中田投资有限公司 | 0.1346 | 感官检验不合格 | 销毁 | 广东 | |
75 | 1806900000 | 品特考拉熊牛奶巧克力 | 澳大利亚 | PATON'S MACADAMIA PLANTATIONS PTY LTD. | 广东中田投资有限公司 | 0.054 | 感官检验不合格 | 销毁 | 广东 | |
76 | 1806900000 | 品特皇家澳洲坚果仁黑巧克力 | 澳大利亚 | PATON'S MACADAMIA PLANTATIONS PTY LTD. | 广东中田投资有限公司 | 0.081 | 感官检验不合格 | 销毁 | 广东 | |
77 | 1806900000 | 品特皇家澳洲坚果仁牛奶巧克力 | 澳大利亚 | PATON'S MACADAMIA PLANTATIONS PTY LTD. | 广东中田投资有限公司 | 0.05 | 感官检验不合格 | 销毁 | 广东 | |
78 | 1806900000 | 品特蓝尊澳洲坚果仁牛奶巧克力 | 澳大利亚 | PATON'S MACADAMIA PLANTATIONS PTY LTD. | 广东中田投资有限公司 | 0.05 | 感官检验不合格 | 销毁 | 广东 | |
79 | 1806900000 | 品特皇家澳洲坚果仁白巧克力 | 澳大利亚 | PATON'S MACADAMIA PLANTATIONS PTY LTD. | 广东中田投资有限公司 | 0.036 | 感官检验不合格 | 销毁 | 广东 | |
80 | 1806900000 | 品特银尊澳洲坚果仁白巧克力 | 澳大利亚 | PATON'S MACADAMIA PLANTATIONS PTY LTD. | 广东中田投资有限公司 | 0.061 | 感官检验不合格 | 销毁 | 广东 | |
81 | 1806900000 | 品特葡萄干夹心巧克力 | 澳大利亚 | PATON'S MACADAMIA PLANTATIONS PTY LTD. | 广东中田投资有限公司 | 0.028 | 感官检验不合格 | 销毁 | 广东 | |
82 | 1806900000 | 品特花生开创新局面心巧克力 | 澳大利亚 | PATON'S MACADAMIA PLANTATIONS PTY LTD. | 广东中田投资有限公司 | 0.028 | 感官检验不合格 | 销毁 | 广东 | |
83 | 1806900000 | 品特杏仁夹心巧克力 | 澳大利亚 | PATON'S MACADAMIA PLANTATIONS PTY LTD. | 广东中田投资有限公司 | 0.028 | 感官检验不合格 | 销毁 | 广东 | |
84 | 1806900000 | 品特橡皮糖夹心巧克力 | 澳大利亚 | PATON'S MACADAMIA PLANTATIONS PTY LTD. | 广东中田投资有限公司 | 0.028 | 感官检验不合格 | 销毁 | 广东 | |
85 | 1806900000 | 品特皇家杏仁牛奶巧克力 | 澳大利亚 | PATON'S MACADAMIA PLANTATIONS PTY LTD. | 广东中田投资有限公司 | 0.1 | 感官检验不合格 | 销毁 | 广东 | |
86 | 1806900000 | 可可奶饮品(固体饮料) | 韩国 | Dowul Bio Food/(영)도울바이오푸드 | 圃美多(中国)有限公司 | 0.017 | 霉菌超标 | 销毁 | 重庆 | |
87 | 1806900000 | 坦桑尼亚75%纯黑巧克力 | 法国 | GOURMET CUIESINE LIMITED | 北京爱建同益经贸发燕尾服有限公司 | 0.05 | 铜超标 | 销毁 | 广东 | |
88 | 1806900000 | 巧利致爱圣诞老人巧克力 | 比利时 | Chocolaterie Ickx NV | 上海清优贸易有限公司 | 0.01282 | 违规使用化学物质胭脂虫红 | 销毁 | 上海 | |
89 | 1806900000 | 巧利致爱驯鹿与圣诞老人巧克力 | 比利时 | Chocolaterie Ickx NV | 上海清优贸易有限公司 | 0.0128 | 违规使用化学物质胭脂虫红 | 销毁 | 上海 | |
90 | 1806900000 | 法芙娜覆盆子白兰地酒巧克力 | 法国 | VALHRONA S.A.S | 西诺迪斯食品(上海)有限公司 | 0.0002 | 违规使用化学物质胭脂虫红 | 销毁 | 上海 | |
91 | 1806900000 | 曼纽尔茉莉花茶巧克力 | 瑞士 | 瑞士曼纽尔公司 | 上海铭城进出口有限公司 | 0.002 | 违规使用化学物质胭脂虫红 | 销毁 | 上海 | |
92 | 1806900000 | 曼纽尔橙子松露巧克力 | 瑞士 | 瑞士曼纽尔公司 | 上海铭城进出口有限公司 | 0.002 | 未提供所需证书 | 销毁 | 上海 | |
93 | 1901100010 | 幼儿配方奶粉(第三阶段) | 澳大利亚 | MILK POWER SOLUTIONS PTY LTD | 广州百胜行物流服务有限公司 | 0.17 | 标签不合格 | 退货 | 广东 | |
94 | 1901100010 | 较大婴儿配方奶粉(第二阶段) | 澳大利亚 | MILK POWER SOLUTIONS PTY LTD | 广州百胜行物流服务有限公司 | 0.09 | 标签不合格 | 退货 | 广东 | |
95 | 1901100010 | 婴儿配方奶粉 | 澳大利亚 | MILK POWER SOLUTIONS PTY LTD | 广州百胜行物流服务有限公司 | 0.1 | 泛酸含量不符合国家标准要求 | 退货 | 广东 | |
96 | 1901100090 | 喜宝牛奶草莓营养米粉AL3171 | 克罗地亚 | 喜宝有限责任公司 | 广州市妥善生物科技有限公司 | 0.43 | 标签不合格 | 退货 | 广东 | |
97 | 1901100090 | 喜宝牌婴儿辅助食品-小米米糊 | 德国 | BEST GMBH | 上海易时食品有限公司 | 0.075 | 钙、铁、锌.维生素A不符合国家标准要求 | 销毁 | 上海 | |
98 | 1901100090 | 喜宝牌婴儿辅助食品-7种谷物糊 | 德国 | BEST GMBH | 上海易时食品有限公司 | 0.0705 | 钙、铁、锌.维生素A不符合国家标准要求 | 销毁 | 上海 | |
99 | 1901100090 | 喜宝牌婴儿辅助食品-小米米糊 | 德国 | BEST GMBH | 上海易时食品有限公司 | 0.12 | 钙、铁、锌不符合国家标准要求 | 销毁 | 上海 | |
100 | 1901100090 | 喜宝牌婴儿辅助食品-7种谷物糊 | 德国 | BEST GMBH | 上海易时食品有限公司 | 0.09 | 钙、铁、锌不符合国家标准要求 | 销毁 | 上海 | |
101 | 1901100090 | 诺宝婴幼儿蜂蜜口味麦粉 | 比利时 | Belourthe S.A. | 上海文展国际贸易有限公司38002015600114 | 0.012 | 铁超标 | 销毁 | 宁波 | |
102 | 1901100090 | 诺宝婴幼儿枣味麦粉 | 比利时 | Belourthe S.A. | 上海文展国际贸易有限公司38002015600114 | 0.012 | 铁超标 | 销毁 | 宁波 | |
103 | 1901100090 | 诺宝婴幼儿水果味麦粉 | 比利时 | Belourthe S.A. | 上海文展国际贸易有限公司38002015600114 | 0.012 | 铁超标 | 销毁 | 宁波 | |
104 | 1901100090 | 诺宝婴幼儿米粉 | 比利时 | Belourthe S.A. | 上海文展国际贸易有限公司38002015600114 | 0.012 | 铁超标 | 销毁 | 宁波 | |
105 | 1901100090 | 诺宝婴幼儿麦粉 | 比利时 | Belourthe S.A. | 上海文展国际贸易有限公司38002015600114 | 0.0125 | 铁超标 | 销毁 | 宁波 | |
106 | 1901100090 | 诺宝婴幼儿蜂蜜口味麦粉 | 比利时 | Belourthe S.A. | 上海文展国际贸易有限公司38002015600114 | 0.009 | 铁超标 | 销毁 | 宁波 | |
107 | 1901100090 | 诺宝婴幼儿水果味麦粉 | 比利时 | Belourthe S.A. | 上海文展国际贸易有限公司38002015600114 | 0.007 | 铁超标 | 销毁 | 宁波 | |
108 | 1901200000 | 法式面包冷冻面团 | 法国 | BRIDOR | 锦江麦德龙限购自运有限公司 | 0.00334 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 | |
109 | 1901200000 | 朱古力酥面团等一批 | 法国 | / | 广州越鑫机电设备进出口有限公司 | 0.0307 | 细菌菌落总数超标 | 销毁 | 广东 | |
110 | 190410000 | 朱力园膨化烧烤味虾条 | 马来西亚 | THOMYAM FOOD INDUSTRIES SDN.BHD | 广州市鲟龙进出口贸易有限公司 | 0.117 | 大肠菌群超标 | 退货 | 广东 | |
111 | 190410000 | 朱力园膨化芝士味圈 | 马来西亚 | THOMYAM FOOD INDUSTRIES SDN.BHD | 广州市鲟龙进出口贸易有限公司 | 0.176 | 大肠菌群超标 | 退货 | 广东 | |
112 | 1904100000 | 干酪玉米条 | 英国 | Marks and Spencer | 马莎商业(上海)有限公司 | 0.00135 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 | |
113 | 1904100000 | 朱力园膨化咖喱鸡味圈 | 马来西亚 | THOMYAM FOOD INDUSTRIES SDN.BHD | 广州市鲟龙进出口贸易有限公司 | 0.125 | 大肠菌群超标 | 退货 | 广东 | |
114 | 1904100000 | 朱力园膨化鱿鱼味圈 | 马来西亚 | THOMYAM FOOD INDUSTRIES SDN.BHD | 广州市鲟龙进出口贸易有限公司 | 0.117 | 大肠菌群超标 | 退货 | 广东 | |
115 | 1904100000 | 朱力园膨化芝士味圈 | 马来西亚 | THOMYAM FOOD INDUSTRIES SDN.BHD | 广州市鲟龙进出口贸易有限公司 | 0.08 | 大肠菌群超标 | 退货 | 广东 | |
116 | 1904100000 | 寇娜牌原味玉米粒 | 美国 | PARAMOUNT EXPORT COMPANY | 上海城市食品配送有限公司 | 0.028 | 过氧化值超标 | 销毁 | 上海 | |
117 | 1904100000 | 朱力园膨化巧克力味圈 | 马来西亚 | THOMYAM FOOD INDUSTRIES SDN.BHD | 广州市鲟龙进出口贸易有限公司 | 0.101 | 细菌菌落总数及大肠菌群超标 | 退货 | 广东 | |
118 | 1904100000`` | 朱力园膨化青豆酥 | 马来西亚 | THOMYAM FOOD INDUSTRIES SDN.BHD | 广州市鲟龙进出口贸易有限公司 | 0.39 | 细菌菌落总数及大肠菌群超标 | 退货 | 广东 | |
119 | 1905310000 | 香椰燕麦饼 | 马来西亚 | Inderapura Food SDN.BHD | 广东益华百货有限公司 | 0.252 | 检出山梨酸 | 销毁 | 广东 | |
120 | 1905310000 | 珍珍夹心饼(芝士味) | 菲律宾 | UNIVERSAL ROBINA CORPORATUION | 广州市奇新贸易有限公司 | 5.508 | 柠檬黄超标 | 退货 | 珠海 | |
121 | 1905310000 | 珍珍夹心饼(芝士味) | 菲律宾 | UNIVERSAL ROBINA CORPORATUION | 广州市奇新贸易有限公司 | 3.2748 | 柠檬黄超标 | 退货 | 珠海 | |
122 | 1905310000 | KABAYA牌牛奶味曲奇 | 日本 | Takaoka Food Industry Co., Ltd | 深圳市甘和贸易有限公司 | 0.0225 | 水分超标 | 销毁 | 深圳 | |
123 | 1905310000 | PIACELLI提拉米舒指状饼干 | 意大利 | GUNZ,6841 MADER/AUSTRIA | 衢州市米多商贸有限公司 | 0.04 | 违规使用化学物质二磷酸二钠 | 销毁 | 宁波 | |
124 | 1905320000 | 莱家粒粒装威化饼250g(榛子味) | 奥地利 | 美全行 | 广州市美全商贸有限公司 | 0.9 | 大肠菌群超标 | 退货 | 广东 | |
125 | 1905320000 | 莱家粒粒装威化饼250G(黑巧克力味) | 奥地利 | 美全行 | 广州市美全商贸有限公司 | 0.144 | 大肠菌群超标 | 退货 | 广东 | |
126 | 1905320000 | 莱家粒粒装威化饼220G(卡布奇诺味) | 奥地利 | 美全行 | 广州市美全商贸有限公司 | 0.396 | 大肠菌群超标 | 退货 | 广东 | |
127 | 1905320000 | 莱家粒粒装威化饼220g(提拉米苏味) | 奥地利 | 美全行 | 广州市美全商贸有限公司 | 0.396 | 大肠菌群超标 | 退货 | 广东 | |
128 | 1905320000 | 莱家粒粒装威化饼250g(榛子味) | 奥地利 | 美全行 | 广州市美全商贸有限公司 | 0.675 | 大肠菌群超标 | 退货 | 广东 | |
129 | 1905320000 | 莱家夹心威化饼45G(榛子味) | 意大利 | 美全行 | 广州市美全商贸有限公司 | 0.324 | 大肠菌群超标 | 退货 | 广东 | |
130 | 1905320000 | 莱家夹心威化饼45(榛子味) | 意大利 | 美全行 | 广州市美全商贸有限公司 | 0.243 | 大肠菌群超标 | 退货 | 广东 | |
131 | 1905320000 | 华夫饼(黑醋粟芝麻风味) | 新西兰 | MEYCOV FOOD LIMITED | 广州市健然清贸易有限公司 | 0.0144 | 违规使用罂粟籽 | 退货 | 广东 | |
132 | 1905432000 | 莱家夹心威化饼45G(牛奶味) | 意大利 | 美全行 | 广州市美全商贸有限公司 | 0.243 | 大肠菌群超标 | 退货 | 广东 | |
133 | 1905900000 | 库克乐甜味食用纸(水果味) | 德国 | W.u.H.Kuchle GmbH & Co.KG | 北京三叶明诚商贸有限责任公司 | 0.0111 | 1、糖精钠超标;2、安赛蜜超标 | 销毁 | 北京 | |
134 | 1905900000 | 库克乐午餐盒装食用纸 | 德国 | W.u.H.Kuchle GmbH & Co.KG | 北京三叶明诚商贸有限责任公司 | 0.0316 | 1、糖精钠超标;2、安赛蜜超标 | 销毁 | 北京 | |
135 | 1905900000 | 库克乐甜味可食用贴纸 | 德国 | W.u.H.Kuchle GmbH & Co.KG | 北京三叶明诚商贸有限责任公司 | 0.,0057 | 1、糖精钠超标;2、安赛蜜超标 | 销毁 | 北京 | |
136 | 1905900000 | 库克乐甜味食用纸(水果味) | 德国 | W.u.H.Kuchle GmbH & Co.KG | 北京三叶明诚商贸有限责任公司 | 0.0169 | 1、糖精钠超标;2、安赛蜜超标 | 销毁 | 北京 | |
137 | 1905900000 | 库克乐甜味食用纸 | 德国 | W.u.H.Kuchle GmbH & Co.KG | 北京三叶明诚商贸有限责任公司 | 0.0139 | 1、糖精钠超标;2、安赛蜜超标 | 销毁 | 北京 | |
