2023年10月24日,乌干达标准局发布食品中污染物和毒素通用标准。标准规定了食品中黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素 M1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、展青霉素、赭曲霉毒素 A
的限量指标,界定了范围和定义,细化了加工花生黄曲霉毒素总量采样要求,规定黄曲霉毒实验室检测限为10ug/kg。真菌毒素在不同食品中的限量值如下表所示:
项目 | 食品 | 最大残留量(ug/kg) |
黄曲霉毒素总量(B1 + B2 + G1 + G2) | 即食杏仁、巴西坚果、榛子、花生、开心果 | 10 |
去壳杏仁、巴西坚果、榛子、花生、开心果 | 15 | |
黄曲霉毒素 M1 | 牛奶 | 0.5 |
脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 婴幼儿食用谷物食品 | 200 |
供婴儿(12 个月以下)和青少年食用的谷物食品 | 1000 | |
用于进一步加工谷物(小麦、玉米和大麦) | 2000 | |
伏马菌素 | 玉米粒 | 4000 |
玉米粉 | 2000 | |
赭曲霉毒素 A | 小麦、大麦、黑麦 | 5 |
展青霉素 | 苹果汁 | 50 |
经过比对,与我国GB 2761-2017 《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》相关毒素在食品中限量要求基本一致。